Pasifik Endüstriyel Ürünler

Pasifik Seal

  MEKANİK SALMASTRALAR > PS 530


 • PS 530
MEKANİK SALMASTRA - PS 530
 
 • Ürün Özellikleri

PS 530

MEKANİK SALMASTRA - PS 530

  
ds d1 d2 d3 d4 L1k L2 L3
mm. mm. mm. mm. mm. mm. mm. mm.
10 19 20.0 16.6 21.1 25.5 15.5 10.0
12 21 22.0 18.6 23.1 26.0 16.0 10.0
14 23 24.0 20.6 25.1 26.5 16.5 10.0
16 26 27.5 22.6 27.1 28.0 18.0 10.0
18 29 30.5 26.6 33.1 31.0 19.5 11.5
20 31 32.5 28.6 35.1 33.5 22.0 11.5
22 33 34.5 30.6 37.1 33.0 21.5 11.5
24 35 37.0 32.6 39.1 35.0 23.5 11.5
25 36 38.0 33.6 40.1 38.0 26.5 11.5
28 40 42.0 36.6 43.1 38.0 26.5 11.5
30 43 45.0 38.6 45.1 38.0 26.5 11.5
32 46 48.0 41.6 48.1 40.0 28.5 11.5
33 47 49.0 41.6 48.1 40.0 28.5 11.5
35 49 51.0 43.6 50.1 40.0 28.5 11.5
38 53 55.0 48.6 56.1 47.5 33.5 14.0
40 56 59.0 50.6 58.1 50.0 36.0 14.0
43 59 62.0 53.6 61.1 52.5 38.5 14.0
45 61 64.0 55.6 63.1 53.5 39.5 14.0
48 64 67.0 58.6 66.1 60.0 46.0 14.0
50 66 69.0 61.6 70.1 60.0 45.0 15.0
53 69 72.0 64.6 73.1 62.0 47.0 15.0
55 71 74.0 66.6 75.1 64.0 49.0 15.0
58 76 79.0 69.6 78.1 70.0 55.0 15.0
60 78 82.0 71.6 80.1 70.0 55.0 15.0
63 83 87.0 74.6 83.1 70.0 55.0 15.0
65 84 88.0 76.6 85.1 70.0 55.0 15.0
68 88 92.0 80.6 90.1 73.0 55.0 18.0
70 90 95.0 82.6 92.1 75.0 57.0 18.0
75 98 103.0 87.6 97.1 80.0 62.0 18.0
80 100 105.0 94.6 105.1 80.0 61.8 18.2
  

 


Metal Parts F - G
Springs G - M - F
Sliding Face B - Q22 - U22
O.Ring E- P - V - K - M5
Max Speed 10 m/sec
Max pressure 10 bar*

 


 

Pasifik Seal

Copyright ® 2013 Pasifik Seal

Anasayfa     Hakkımızda     Ürünler     İletişim    Site Haritası