Pasifik Endüstriyel Ürünler

Pasifik Seal

  MEKANİK SALMASTRALAR > PS 531


 • PS 531
MEKANİK SALMASTRA - PS 531
 
 • Ürün Özellikleri

PS 531

MEKANİK SALMASTRA - PS 531

 

ds d1 d2 d3 d4 L1n L2 L3
mm. mm. mm. mm. mm. mm. mm. mm.
15 29.0 30.5 24.3 26.0 46.7 36.7 10.0
20 34.5 36.0 39.0 35.0 48.8 37.3 11.5
25 41.0 43.0 33.8 40.0 51.5 40.0 11.5
30 45.5 47.5 38.6 45.0 53.1 41.6 11.5
35 50.0 52.0 43.5 50.0 59.5 48.0 11.5
40 55.0 57.0 48.1 58.0 62.0 48.0 14.0
45 60.0 62.0 53.0 63.0 62.0 48.0 14.0
50 66.0 69.0 59.5 70.0 64.1 59.1 15.0
55 71.0 74.0 64.0 75.0 75.7 60.7 15.0
60 77.0 80.0 70.5 80.0 78.8 63.8 15.0
65 82.0 86.0 75.2 85.0 82.0 67.0 15.0
70 88.0 92.0 80.0 92.0 85.0 67.0 18.0
75 92.0 96.0 85.0 97.0 88.8 71.8 18.0
80 99.5 104.5 92.5 105.0 96.3 78.1 18.2
85 105.5 109.5 99.0 110.0 96.3 78.1 18.2
90 110.5 115.5 104.0 115.0 101.1 82.9 18.2
95 115.5 120.5 108.5 120.0 100.1 82.9 17.2
100 121.0 126.0 113.5 125.0 100.1 82.9 17.2
105 129.0 135.0 121.0 134.3 109.2 89.2 20.0
110 134.0 140.0 126.0 140.3 109.2 89.2 20.0
115 139.0 145.0 130.7 148.3 109.2 89.2 20.0
120 144.0 150.0 137.0 150.3 115.5 95.5 20.0
125 149.0 155.0 142.0 154.3 118.0 98.0 20.0
130 156.5 163.5 146.5 158.3 120.0 100.0 20.0
135 162.0 169.0 151.5 164.3 122.0 102.0 20.0
140 169.0 178.0 156.0 168.3 125.0 105.0 20.0
145 178.0 185.0 167.5 173.3 133.3 113.3 20.0
150 184.0 191.0 172.5 180.3 139.3 117.3 22.0
160 194.0 202.0 182.5 190.3 142.3 128.3 24.0
170 204.0 212.0 192.5 200.3 142.3 128.3 24.0
180 214.0 222.0 203.0 219.3 161.3 133.3 28.0
190 224.0 232.0 213.0 229.3 161.3 133.3 28.0

 

Metal Parts F - G
Springs G - M
Sliding Face B - G - Q22 - U22
Secundary seal E- P - V - K - M5
Max Speed 20 m/sec
Max pressure** 16 bar*

 


 

Pasifik Seal

Copyright ® 2013 Pasifik Seal

Anasayfa     Hakkımızda     Ürünler     İletişim    Site Haritası