Pasifik Endüstriyel Ürünler

Pasifik Seal

  MEKANİK SALMASTRALAR > PS 590


 • PS 590
MEKANİK SALMASTRA - PS 590
 
 • Ürün Özellikleri

PS 590

MEKANİK SALMASTRA - PS 590

 

ds d1 d2 L1 B
mm. mm. mm. mm. mm.
25 39.7 41.7 42.8 3.2
28 42.8 44.8 39.7 3.2
30 46.0 48.0 42.8 3.2
32 46.0 48.0 42.8 3.2
33 49.0 51.0 44.5 3.2
35 49.0 51.0 44.5 3.2
38 55.1 58.0 44.5 4.2
40 59.3 59.3 44.5 4.2
43 61.5 64.5 44.5 4.2
45 62.3 65.5 44.5 4.2
48 64.6 68.0 44.5 4.2
50 67.8 70.0 44.5 4.2
53 71.1 73.6 44.5 4.2
55 74.2 77.8 47.6 4.2
60 77.3 80.9 47.6 4.2
63 81.0 84.6 47.6 4.2
65 84.1 87.9 47.6 4.2
70 87.3 91.0 47.6 4.2
75 95.3 98.8 47.6 4.8
80 98.4 102.2 47.6 4.8
85 105.0 108.8 47.6 4.8
90 108.0 112.0 47.6 4.8
95 114.3 118.3 47.6 4.8
100 120.7 125.0 47.6 4.8



Metal Bellows T6
Retainer G
Hub T4
Sliding Faces A - Q1 - Q2 - U22
Max. Temp. 380°C
Max Speed 20 m/sec
Max Pressure 30 bar
Available Sizes 25 ÷ 100 mm                         1'' ÷ 4''




 

Pasifik Seal

Copyright ® 2013 Pasifik Seal

Anasayfa     Hakkımızda     Ürünler     İletişim    Site Haritası