Pasifik Endüstriyel Ürünler

Pasifik Seal

  KARTUŞ SALMASTRALAR > STYLE 777 SW


 • STYLE 777 SW
KARTUŞ SALMASTRA - Style 777 SW
 
 • Ürün Özellikleri

STYLE 777 SW

KARTUŞ SALMASTRA - Style 777 SW

STYLE 777SW SABİT/KARTUŞ/BALANSLI/FLUSH/ BARİYER SIVILI

İhtiyaç duyulan bütün çift mekanik uygulamalar için Maksimum performans istenen uygulamalar içindir. 3 tipte kullanılabilir.

  1. SAFETY SEAL: Hiç kaçak istenmeyen sistemler için bariyer sıvı basıncı sistemden daha fazladır. Düşük yoğunluktaki sıvılar, düşük yağlama kapasiteli sıvılar ve aşındırıcı akışkanların kritik uygulamalarında ve Mikser ve karıştırıcılarda kullanılır.
  2. TANDEM SEAL: Yüksek basınç uygulamalarında Bariyer basıncı sistem basıncından düşüktür.  Daha yüksek PV faktörüyle daha uzun performans alınarak çalışma sağlar
  3. STAND-BY SEAL: Bariyer sıvı basıncı dış salmastrada atmosfer basıncının üstündedir. İkinci salmastra ilk salmastra kaçırdığında koruma olarak kullanılr.

 

KARTUŞ SALMASTRA - Style 777 SW KARTUŞ SALMASTRA - Style 777 SW

 

D D R R1 M F L5 L6 D7 D1 G D3 L
mm inch mm mm mm mm mm mm mm mm mm mm mm
24 - 73 103 12,5 93 36,5 22,5 56 42.8 58,8 49 85
25 1.000 73 103 12,5 93 36,5 22,5 56 42.8 58,8 49 85
28 1.125 78 105 12,5 95 36,5 22,5 59 45.9 61 52 85
30 - 79.5 105 12,5 95 36,5 22,5 60 48 63 53 85
32 1.250 82.5 108 12,5 100 36,5 22,5 63 50 63 56 85
33 - 82.5 108 12,5 100 36,5 22,5 63 50 65.5 56 85
35 1.375 84.5 112 12,5 101 36,5 22,5 65 53 68 58 85
38 1.500 87 118 12,5 106 36,5 22,5 68 56 72 61 85
40 - 90 124 12,5 110 36,5 22,5 70 58 73 63 85
42 - 96 140 14,5 120 36,5 22,5 73 60.8 75,5 66 85
43 1.625 96 140 14,5 120 36,5 22,5 73 60.8 76.5 66 85
45 1.750 96 140 14,5 125 36,5 22,5 75 63 77.8 68 85
48 1.875 96 144 14,5 130 36,5 22,5 80 68 82,8 73 85
50 2.000 101 144 14,5 130 36,5 22,5 80 68 82,8 73 85
53 2.125 109.5 150 17,5 135 36,5 22,5 85,7 73 87 78,7 85
55 - 109.5 150 17,5 135 36,5 22,5 85,7 73 87 78,7 85
58 - 119.5 157 17,5 140 36,5 22,5 90 78 93 83 85
60 2.250 119.5 157 17,5 140 36,5 22,5 90 78 93 83 85
- 2.375 119.5 157 17,5 140 36,5 22,5 90 78 93 83 85
63 2.500 126.5 165 17.5 149 38,5 22,5 96 87.4 101,5 89 87
65 - 126.5 165 17,5 149 38,5 22,5 96 87.4 101,5 89 87
68 2.625 128.5 170 17,5 156 38,5 22,5 101 92 107 94 87
70 2.750 128.5 170 17,5 156 38,5 22,5 101 92 107 94 87
- 2.875 146 185 17,5 165 48 27 112,9 99.5 120,5 106 122,2
75 - 146 185 17,5 165 48 27 112,9 99.5 120,5 106 122,2
- 3.000 152.5 190 17,5 171 50,6 27 121,8 104.5 130 110 114
80 3.125 152.5 195 17,5 171 50,6 27 121,8 104.5 130 110 114
- 3.250 162 195 20,5 176 50,7 27 124 109.5 132,8 117 113,7
85 3.375 162 210 20,5 176 50,7 27 124 109.5 132,8 117 113,7
90 3.500 166 210 20,5 180 48,5 27 127,9 114.5 140,8 120 114
- 3.625 172 215 20,5 185 46,2 30 132 119 140,8 125 112
95 3.750 172 215 20,5 185 46,2 30 132 119 140,8 125 112
100 3.875 174 220 20,5 189,2 45,4 25 138 124.5 146,5 131 109,9

 

Pasifik Seal

Copyright ® 2013 Pasifik Seal

Anasayfa     Hakkımızda     Ürünler     İletişim    Site Haritası