Pasifik Endüstriyel Ürünler

Pasifik Seal

  KARTUŞ SALMASTRALAR > STYLE 670 "EVOLUTION"


 • STYLE 670 "Evolution"
KARTUŞ SALMASTRA - Style 670 Evolution
 
 • Ürün Özellikleri

STYLE 670 "EVOLUTION"

KARTUŞ SALMASTRA - Style 670 Evolution

STYLE 670 SABİT/KARTUŞ

Basit yapısı ve ufak boyutları sayesinde en ufak yuvalara dahi monte edilebilir.

  1. MONTAJI KOLAYDIR. Montaj için ölçüm ve modifikasyon gerektirmez.
  2. UZUN ÖMÜRLÜDÜR. Sabit tasarımı sayesinde mükemmel bir performans çıkarır. Yaylar sistem akışkanın dışındadır tıkanma yapmaz ve korozyona uramaz.
  3. Kartuş tasarıma sahip olduğu halde fiyatları uygundur.

KARTUŞ SALMASTRA - Style 670 Evolution


D D R R1 M F L3 L4 D2 D1 G L
mm inch mm mm mm mm mm mm mm mm mm mm
24 - 73 103 12.5 93 30 20 42.2 42.8 58 68
25 1.000 73 103 12.5 93 30 20 42.2 42.8 58 68
28 1.125 78 105 12.5 95 30 20 43 45.9 61 68
30 - 79.5 105 12.5 95 30 20 45 48 63 68
32 1.250 82.5 108 12.5 100 30 20 48.5 50 65.5 68
33 - 82.5 108 12.5 100 30 20 48.5 50 65.5 68
35 1.375 84.5 112 12.5 101 30 20 50 53 68 68
38 1.500 87 118 12.5 106 30 20 53 56 72 68
40 - 90 124 12.5 110 30 20 54.8 58 73 68
42 - 96 140 14.5 120 30 20 58 60.8 76.5 68
43 1.625 96 140 14.5 120 30 20 58 60.8 76.5 68
45 1.750 96 140 14.5 125 30 20 60 63 77.8 68
48 1.875 96 144 14.5 126 30 20 63 65.9 81 66.5
50 2.000 101 148 14.5 130 30 20 64.9 68 82.8 68
53 2.125 109.5 150 17.5 135 30 20 70 73 87 68
55 - 109.5 150 17.5 135 30 20 70 73 87 68
58 - 119.5 157 17.5 140 29.5 20.5 75 78 93 68
60 2.250 119.5 157 17.5 140 29.5 20.5 75 78 93 68
- 2.375 119.5 157 17.5 140 30.5 20.5 75 78 93 68
63 2.500 126.5 165 17.5 149 32 20 81.3 87.4 101.5 70
65 - 126.5 165 17.5 149 32 20 81.3 87.4 101.5 70
68 2.625 128.5 170 17.5 156 32 20 86.4 91.4 107 70
70 2.750 128.5 170 17.5 156 32 20 86.4 91.4 107 70
- 2.875 146 185 17.5 165 38 27 93 99.5 120.5 83
75 - 146 185 17.5 165 38 27 93 99.5 120.5 83
- 3.000 152.5 190 17.5 171 38 27 98 104.5 130 83
80 3.125 152.5 190 17.5 171 38 27 98 104.5 130 83
- 3.250 165.5 210 20.5 190 38 27 103 109.5 132.8 83
85 3.375 165.5 210 20.5 190 38 27 103 109.5 132.8 83
90 3.500 170.5 210 20.5 190 38 27 108 114.5 140.8 83
- 3.625 172 215 20.5 185 38 27 113 119.5 140.8 83
95 3.750 172 215 20.5 185 38 27 113 119.5 140.8 83
100 3.875 177 220 20.5 190 37 27 118 124.5 146.5 82

 

Pasifik Seal

Copyright ® 2013 Pasifik Seal

Anasayfa     Hakkımızda     Ürünler     İletişim    Site Haritası